测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.83000.com | 0.200s |
2 | www.7170.com | 0.162s |
3 | www.75875.com | 0.161s |
4 | www.71588.com | 0.80s |
5 | www.32588.com | 0.109s |
6 | www.74423.com | 0.192s |
7 | www.60210.com | 0.100s |
8 | www.30063.com | 0.621s |
9 | www.39530.com | 0.55s |
10 | www.hg1114.com | 0.102s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57681.com | get | 0.374s |
www.70628.com | get | 0.915s |
www.1775.com | get | 2.213s |
www.93454.com | get | 0.6883s |
www.97858.com | get | 2.9137s |
www.64869.com | get | 1.5230s |
www.63844.com | get | 1.9298s |
www.hg3105.com | get | 1.724s |
www.78326.com | get | 0.6955s |
www.26083.com | ping | 0.77s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表