测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.27071.com | 0.63s |
2 | www.86189.com | 0.963s |
3 | www.10764.com | 0.135s |
4 | www.26894.com | 0.531s |
5 | www.0928.com | 0.52s |
6 | www.24744.com | 0.346s |
7 | www.39576.com | 0.5s |
8 | www.38097.com | 0.695s |
9 | www.40394.com | 0.133s |
10 | www.70131.com | 0.292s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.26565.com | get | 0.792s |
www.24723.com | get | 0.916s |
www.38441.com | get | 2.797s |
www.94880.com | get | 0.3743s |
www.58787.com | get | 2.3677s |
www.2886.com | get | 1.5291s |
www.hg6777.com | get | 1.9366s |
www.60240.com | get | 1.569s |
www.80970.com | get | 0.7705s |
www.hg2621.com | ping | 0.8577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表