测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.98707u.com | 0.331s |
2 | www.66973.com | 0.4s |
3 | www.6199311.com | 0.568s |
4 | www.ss212.com | 0.84s |
5 | www.22009159.com | 0.656s |
6 | www.flb0011.com | 0.872s |
7 | www.2846800.com | 0.678s |
8 | www.8998828.com | 0.486s |
9 | www.44117w.com | 0.800s |
10 | www.vnsr101.com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.34567ff.cc | get | 0.233s |
www.974674.com | get | 0.265s |
www.21202r.com | get | 2.933s |
www.pj0004.com | get | 0.5553s |
www.28428e.com | get | 2.7137s |
www.88928q.com | get | 1.5381s |
www.hm6788.com | get | 1.9979s |
www.974090.com | get | 1.89s |
www.hg8429.com | get | 0.5655s |
www.334432.com | ping | 0.4637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表