测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG8794.COM | 0.471s |
2 | WWW.BYC06.COM | 0.160s |
3 | WWW.36536508.COM | 0.924s |
4 | WWW.MALAYSIA6.COM | 0.56s |
5 | WWW.HTTP16668.COM | 0.537s |
6 | WWW.Q4789.COM | 0.680s |
7 | WWW.M83456.COM | 0.416s |
8 | WWW.889KK.CC | 0.374s |
9 | WWW.J483.COM | 0.623s |
10 | WWW.849233.COM | 0.142s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.PJ3188.COM | get | 0.55s |
WWW.83721.COM | get | 0.631s |
WWW.61982.NET | get | 2.493s |
WWW.J648.COM | get | 0.2723s |
WWW.8UU.COM | get | 2.9967s |
WWW.HG3373.COM | get | 1.5336s |
WWW.223EE.NET | get | 1.9415s |
WWW.918363.COM | get | 1.903s |
WWW.621711.COM | get | 0.7255s |
WWW.07770.COM | ping | 0.7037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表