测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.29850.com | 0.744s |
2 | www.25550.com | 0.699s |
3 | www.37500.com | 0.885s |
4 | www.14266.com | 0.748s |
5 | www.11082.com | 0.902s |
6 | www.81325.com | 0.212s |
7 | www.6671.com | 0.962s |
8 | www.44347.com | 0.520s |
9 | www.66236.com | 0.702s |
10 | www.21231.com | 0.659s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg0375.com | get | 0.64s |
www.70030.com | get | 0.173s |
www.80997.com | get | 2.446s |
www.77893.com | get | 0.3283s |
www.13695.com | get | 2.1967s |
www.92299.com | get | 1.5681s |
www.hg2334.com | get | 1.9110s |
www.62334.com | get | 1.911s |
www.84521.com | get | 0.7055s |
www.68183.com | ping | 0.4127s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表