测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.JS07658.COM | 0.865s |
2 | WWW.WWW.GVB22.COM | 0.296s |
3 | WWW.FUN678.COM | 0.592s |
4 | WWW.9CC11.COM | 0.547s |
5 | WWW.4090.CC | 0.380s |
6 | WWW.OK313.COM | 0.853s |
7 | WWW.6878.COM | 0.704s |
8 | WWW.BK0088.COM | 0.644s |
9 | WWW.WWW.HG855.COM | 0.184s |
10 | WWW.WWW.AM855.COM | 0.21s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.2229.COM | get | 0.91s |
WWW.WWW.QITE78.NET | get | 0.97s |
WWW.EEE550.COM | get | 2.91s |
WWW.WWW.RZBYSC.COM | get | 0.9343s |
WWW.WWW.AG.WI88.COM | get | 2.897s |
WWW.HG2244.CC | get | 1.5850s |
WWW.WWW.656578.COM | get | 1.9909s |
WWW.WWW.90608.COM | get | 1.588s |
WWW.WWW.V777.COM | get | 0.305s |
WWW.S.CM | ping | 0.3067s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表